| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 红翼之护腿 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 远古之护腿 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 魔灵之护腿 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风影护腿 | 380 | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恒翼护腿 | 380 | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 泰坦之护腿 | 380 | 剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 勇气之护腿 | 380 | 剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 巨石之护腿 | 380 | 魔剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 破灭之护腿 | 380 | 魔剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之护腿 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之护腿 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 霸王之护腿 | 380 | 圣导师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 冥王之护腿 | 380 | 魔法师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
| - | 卓越的 绝望之护腿 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 神圣火焰护腿 | - | 格斗家 | S6EP3 |
|
|
卓越的 暴风毁灭护腿 | - | 格斗家 | S6EP3 |
|
|
卓越的 刀锋护腿 | - | 格斗家 | S6EP3 |
|
|
卓越的 暴风毁灭护腿 | 150 | 格斗家 | S6EP3 |
|
|
卓越的 凤魂护腿 | 380 | 格斗家 | S6EP3 |


