| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 亡魂之盾 | 380 | 魔法师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 十字架之盾 | - | 圣导师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 青铜盔 | - | 剑士 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 龙王之盔 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 革盔 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 传说之盔 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 骷髅头盔 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 皮盔 | - | 剑士 圣导师 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 翡翠盔 | - | 剑士 圣导师 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 魔王之盔 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黄金盔 | - | 剑士 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 白金盔 | - | 剑士 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 藤盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天蚕之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 女神之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黑龙王之盔 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黑凤凰之盔 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 火麒麟之盔 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |


