| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 亚特兰蒂斯之靴 | - | 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黑龙王之靴 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黑凤凰之靴 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 火麒麟之靴 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣灵之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 奔雷之靴 | - | 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 龙炎之靴 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黑炎之靴 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 魔神之靴 | - | 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 红羽之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣元之靴 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣魂之靴 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 神圣之靴 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 至尊之靴 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 暗黑斗神之靴 | 380 | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 法魂玄灵之靴 | 380 | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 紫灵之靴 | 380 | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天魔斗神之靴 | 380 | 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 宙斯之靴 | 380 | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 暴风之靴 | - | 剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |


