| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 幻月之靴 | - | 魔法师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 碧影之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 烈火之靴 | - | 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣光之靴 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 飓风之靴 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 红翼之靴 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 远古之靴 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 魔灵之靴 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风影之靴 | 380 | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恒翼之靴 | 380 | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 泰坦之靴 | 380 | 剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 勇气之靴 | 380 | 剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 巨石之靴 | 380 | 魔剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 破灭之靴 | 380 | 魔剑士 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之靴 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之靴 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 霸王之靴 | 380 | 圣导师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 冥王之靴 | 380 | 魔法师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
| - | 卓越的 绝望之靴 | - | 召唤术师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 神圣火焰之靴 | - | 格斗家 | S6EP3 |


