| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 斗神之斧 | - | 剑士 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 末日之斧 | - | 剑士 魔法师 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 石槌 | - | 剑士 魔剑士 圣导师 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 流星槌 | - | 剑士 魔剑士 圣导师 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 破坏之槌 | - | 剑士 魔剑士 圣导师 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 白金之槌 | - | 剑士 魔剑士 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 水晶流星 | - | 剑士 魔法师 弓箭手 魔剑士 格斗家 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 玄冰剑 | - | 剑士 魔法师 弓箭手 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之槌 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 战斗权杖 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 征服权杖 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣剑权杖 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 王者权杖 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 至尊权杖 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣尊天使权杖 | 380 | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圣光权杖 | - | 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 巨毒之刺 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 独裁权杖 | 380 | 圣导师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 弹奏权杖 | - | 圣导师 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 黑武士 | - | 剑士 弓箭手 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |


