| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 圣者之弩 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 圆盾 | - | 剑士 魔法师 弓箭手 魔剑士 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 魔法之盾 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 钢铁之盾 | - | 剑士 魔法师 弓箭手 魔剑士 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 骷髅之盾 | - | 剑士 魔法师 弓箭手 魔剑士 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 失落之盾 | - | 剑士 弓箭手 魔剑士 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 毒蛇之盾 | - | 剑士 弓箭手 魔剑士 圣导师 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 传说之盾 | - | 魔法师 弓箭手 魔剑士 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 藤盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天蚕之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 女神之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 碧影之盔 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之盔 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之盔 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 藤铠 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天蚕之铠 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
| - | 卓越的 风之铠 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之铠 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |


