| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 女神之铠 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 碧影之铠 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之铠 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之铠 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 藤护腿 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天蚕之护腿 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风之护腿 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之护腿 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 女神之护腿 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 碧影护腿 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之护腿 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之护腿 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 藤护手 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天蚕之护手 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风之护手 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之护手 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 女神之护手 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 碧影护手 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之护手 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之护手 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |


