| 图标 | 名称 | 使用等级 | 职业限制 | 对应版本 |
|---|---|---|---|---|
|
|
卓越的 藤靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 天蚕之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 风之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 精灵之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 女神之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 碧影之靴 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 恐惧之靴 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
卓越的 灵光之靴 | 380 | 弓箭手 | 1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
治疗之石 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
防御之石 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
攻击之石 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
| - | 召唤之石 | - | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |
|
|
穿透箭之石 | 130 | 弓箭手 | 1.02W1.03H1.03KS6EP3 |


